Основные данные для регулировок
Число оборотов коленчатого вала двигателя в минуту на холостом ходу: |
|
максимальное | 1750 |
минимальное | 800 |
Зазор между стержнем клапана и коромыслом на холодном двигателе: |
|
для впускных | 0,3 мм |
для выпускных | 0,3 мм |
Фазы газораспределения (расчетные): |
|
начало впуска | 16? до в.м.т. |
конец впуска | 40? после н.м.т. |
начало выпуска | 40? до н.м.т. |
конец выпуска | 16? после в.м.т. |
Давление начала впрыска топлива | 170+5 кгс/см2 |
Угол начала подачи топлива насосом (по мениску) | 30-32? до в.м.т. поршня |
Давление масла в системе смазки прогретого двигателя: |
|
при номинальном числе оборотов | 1,5-3,5 кгс/см2 |
при минимальном числе оборотов холостого хода | не менее 0,8 кгс/см2 |
Число оборотов вентилятора в минуту | 5100 |
Прогиб ремня вентилятора (ветви, расположенной между шкивом вентилятора и шкивом коленчатого вала) под давлением большого пальца руки | 15-22 мм (при нажатии усилием 4 кгс) |
Зазор между отжимным рычагом и подшипниками отводок муфт сцепления | 4 мм |
Разница зазора для отдельных рычагов одной муфты | 0,4 мм |
Свободный ход педалей муфт сцепления | 35-50 мм |
Рабочий ход педалей муфт сцепления | 85-90 мм |
Свободный ход педалей тормозов | 50-80 мм |
Допустимый зазор в конических подшипниках направляющих колес (Т40) | 0,5 мм |
Сходимость направляющих колес | 0-4 мм |
Свободный ход рулевого колеса при работающем двигателе | 25-30? |
Давление масла в гидроусилителе руля, ограничиваемое предохранительным клапаном | 110 кгс/см2 |
Давление автоматического возврата золотников распределителя в нейтральное положение | 100-125 кгс/см2 |
Давление в гидросиситеме, ограничиваемое предохранительным клапаном | 130-135 кгс/см2 |
Число оборотов в минуту якоря генератора, при котором достигается напряжение 12,5 в при токе нагрузки, равно м нулю | 2100 |
Число оборотов в минуту якоря генератора, при котором достигается напряжение 12,5 в при токе нагрузки 13 а | 2500 |
Сила тока холостого хода при работе генератора в режиме двигателя и напряжении на клеммах 12 в | 7 а |
Усилие давления на щетки пружин | 0,6-0,8 кгс |
Напряжение включения реле обратного тока реле регулятора | 11-12 в |
Сила обратного тока выключения реле | 0,5-6,0 а |
Напряжение, поддерживаемое регулятором напряжения при температуре 20? С, нагрузке 6 а и при числе оборотов якоря генератора 3300 в минуту: |
|
в положении «Лето» | 13,4-14,2 в |
в положении «Зима» | 14,1-15,5 в |
Максимальная нагрузка, допускаемая ограничителем тока | 12-14 а |
Сила тока при холостом ходе стартера | не более 120 а |
Число оборотов холостого хода стартера в минуту | не менее 5000 |
Максимальный тормозной момент стартера | не менее 7 кгм |